Torneo amatoriale di calcio a sette "Città di Trieste" (Albo d`oro) - Campionato Regionale A.S.I. - Gazzetta Football League

home | agenda | altro | arbitri | articoli e notizie | campi | dirigenti | fotografie | giocatori | partite | premi | squadre | statistiche | tornei | video

Dati generali
Tipologia premio: Classifica generale disciplina
Posizione:Prima
Valore numerico:2 punti
Squadra premiata: Bar Junior Foto
Giocatori premiati:Casciano Lorenzo, Conte Denis, De Luca Massimo (II), Lonzarich Luca, Moretto Michele, Paoletich Davide, Pertich Davide, Valentini Giulio, Vallepulcini Gianfranco, Zancola Paolo
Tornei correlati:1° Torneo di calcio a 5 Gamba Fasul - 2006

Albo d'oro del riconoscimento
Premio Titolare Torneo
Classifica generale disciplina (2 punti) Bar Junior Foto 1° Torneo di calcio a 5 Gamba Fasul 2006

Classifica detentori del riconoscimento
Pos. Titolare Tot. Premi e anni
Sol. E. Soluzioni Edili Foto 6 2006-2007, 2005, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002
Salisburg University Foto 5 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2005, 2004-2005
Metfer srl Foto 5 2005-2006, 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003, 2001-2002
Il Gatto e La Volpe Foto 3 2008-2009, 2006-2007, 2005-2006
ASD Il Trifoglio 2011/12 Foto 3 2006-2007, 2006, 2005
Carrozzeria Servola Foto 3 2006-2007, 2005-2006, 2003-2004
Host. Belvedere/Tr.da Glenn Foto 3 2008-2009, 2007-2008, 2003-2004
Sal. Sfreddo/Or. Stigliani Foto 3 2005-2006, 2002-2003, 2001-2002
Magnolia Foto 2 2007-2008, 2006
10° Montuzza Foto 2 2004-2005, 2004
11° Locanda Mario Foto 2 2005-2006, 2005
12° Carrozzeria Ciesse Foto 2 2007-2008, 2003-2004
13° Hop Store/Alba Chiara Foto 2 2006-2007, 2002-2003
14° Pizzeria Mancini 1959 Foto 2 2005, 2004-2005
15° Settetocai Foto 2 2004-2005, 2001-2002
16° Belvedere Foto 2 2004, 2001-2002
17° Is Copy/Bar San Marco Foto 2 2004-2005, 2002-2003
18° Bar Gran Prix Foto 2 2002-2003, 2001-2002


Maggio 2023
LMMGVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Premi
- premi di squadra
- premi individuali
- il simbolo rappresenta cinque generici premi, per il dettaglio cliccare sul simbolo


pagina visitata 905832 volte | pagina creata in 0.017 sec | contact us | privacy